Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Cagnano [Haute-Corse] | (1750-1867) | 5 | 4 | |
Calacuccia [Haute-Corse] | (1760-1908) | 113 | 96 | |
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1530-1934) | 1.769 | 1.254 | |
Calenzana [Haute-Corse] | (1730-1982) | 69 | 45 | |
Calvi [Haute-Corse] | (1470-1908) | 168 | 129 | |
Cambia [Haute-Corse] | (1662-1914) | 2.254 | 2.216 | |
Campana [Haute-Corse] | (1771-1894) | 810 | 800 | |
Campi [Haute-Corse] | (1770-1887) | 26 | 22 | |
Campile [Haute-Corse] | (1601-1887) | 1.701 | 1.691 | |
Campitello [Haute-Corse] | (1804-1930) | 900 | 891 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1560-1916) | 1.298 | 1.165 | |
Canale-di-Verde [Haute-Corse] | (1720-1903) | 19 | 17 | |
Canari [Haute-Corse] | (1801-1884) | 2.148 | 2.131 | |
Canavaggia [Haute-Corse] | (1745-1905) | 1.312 | 1.302 | |
Cannelle [Corse-du-Sud] | (1690-1897) | 218 | 138 | |
Carbini [Corse-du-Sud] | (1775-1932) | 882 | 140 | |
Carbuccia [Corse-du-Sud] | (1675-1912) | 599 | 527 | |
Carcheto-Brustico [Haute-Corse] | (1770-1902) | 959 | 939 | |
Cardo-Torgia [Corse-du-Sud] | (1590-1914) | 539 | 454 | |
Cargèse [Corse-du-Sud] | (1640-2512) | 2.046 | 928 | |
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (1740-1932) | 1.255 | 338 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1660-1863) | 16 | 13 | |
Carticasi [Haute-Corse] | (1690-1914) | 1.234 | 1.226 | |
Casabianca [Haute-Corse] | (1526-1889) | 36 | 34 | |
Casaglione [Corse-du-Sud] | (1710-1910) | 953 | 539 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1685-1925) | 228 | 172 | |
Casalta [Haute-Corse] | (1727-1943) | 985 | 787 | |
Casamaccioli [Haute-Corse] | (1741-1916) | 45 | 40 | |
Casanova [Haute-Corse] | (1774-1910) | 51 | 40 | |
Casevecchie [Haute-Corse] | (1850-1878) | 2 | 2 | |
Castellare-di-Casinca [Haute-Corse] | (1780-1914) | 22 | 15 | |
Castellare-di-Mercurio [Haute-Corse] | (1748-1890) | 779 | 770 | |
Castello-di-Rostino [Haute-Corse] | (1595-1916) | 4.699 | 4.562 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1604-1914) | 483 | 465 | |
Castiglione [Haute-Corse] | (1801-1870) | 18 | 18 | |
Castineta [Haute-Corse] | (1709-1914) | 1.207 | 1.195 | |
Castirla [Haute-Corse] | (1750-1908) | 38 | 34 | |
Cateri [Haute-Corse] | (1729-1893) | 63 | 41 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1385-1921) | 2.808 | 2.501 | |
Centuri [Haute-Corse] | (1298-1915) | 12 | 7 | |
Cervione [Haute-Corse] | (1735-1913) | 49 | 31 | |
Chiatra [Haute-Corse] | (1750-1824) | 5 | 2 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1500-1918) | 5.218 | 4.440 | |
Coggia [Corse-du-Sud] | (1637-1915) | 753 | 686 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1525-1918) | 2.116 | 1.930 | |
Conca [Corse-du-Sud] | (1800-1907) | 796 | 26 | |
Corbara [Haute-Corse] | (1750-1909) | 29 | 18 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1590-1916) | 1.100 | 883 | |
Corscia [Haute-Corse] | (1761-1890) | 23 | 16 | |
Corte [Haute-Corse] | (1640-1932) | 4.853 | 3.754 | |
Costa [Haute-Corse] | (1728-1874) | 451 | 422 | |
Coti-Chiavari [Corse-du-Sud] | (1819-1936) | 291 | 282 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (840-1998) | 3.449 | 1.317 | |
Cristinacce [Corse-du-Sud] | (1621-1902) | 730 | 499 | |
Croce [Haute-Corse] | (1670-1863) | 10 | 7 | |
Crocicchia [Haute-Corse] | (1580-1931) | 1.648 | 1.627 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1520-1987) | 7.227 | 4.728 | |
Mariages | ||||
Cagnano [Haute-Corse] | (1771-1771) | 3 | 1 | |
Calacuccia [Haute-Corse] | (1768-1910) | 35 | 19 | |
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1619-1964) | 1.529 | 775 | |
Calenzana [Haute-Corse] | (1785-1922) | 9 | 4 | |
Calvi [Haute-Corse] | (1629-1937) | 43 | 25 | |
Cambia [Haute-Corse] | (1773-1953) | 525 | 482 | |
Campana [Haute-Corse] | (1784-1899) | 177 | 163 | |
Campi [Haute-Corse] | (1817-1902) | 9 | 7 | |
Campile [Haute-Corse] | (1592-1900) | 401 | 337 | |
Campitello [Haute-Corse] | (1821-1930) | 221 | 214 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1610-1936) | 839 | 795 | |
Canale-di-Verde [Haute-Corse] | (1787-1882) | 6 | 5 | |
Canari [Haute-Corse] | (1429-1880) | 526 | 518 | |
Canavaggia [Haute-Corse] | (1601-1905) | 368 | 353 | |
Cannelle [Corse-du-Sud] | (1745-1932) | 336 | 176 | |
Carbini [Corse-du-Sud] | (1839-1942) | 204 | 28 | |
Carbuccia [Corse-du-Sud] | (1750-1942) | 600 | 153 | |
Carcheto-Brustico [Haute-Corse] | (1772-1860) | 256 | 216 | |
Cardo-Torgia [Corse-du-Sud] | (1695-1953) | 295 | 227 | |
Cargèse [Corse-du-Sud] | (1700-1951) | 2.521 | 1.434 | |
Cargiaca [Corse-du-sud] | (1771-1932) | 384 | 92 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1805-1893) | 3 | 1 | |
Carticasi [Haute-Corse] | (1774-1947) | 307 | 298 | |
Casabianca [Haute-Corse] | (1802-1899) | 22 | 21 | |
Casaglione [Corse-du-Sud] | (1691-1932) | 1.100 | 551 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1749-1942) | 503 | 64 | |
Casalta [Haute-Corse] | (1773-1893) | 170 | 104 | |
Casamaccioli [Haute-Corse] | (1795-1923) | 6 | 2 | |
Casanova [Haute-Corse] | (1809-1927) | 22 | 16 | |
Castellare-di-Casinca [Haute-Corse] | (1855-1914) | 4 | 3 | |
Castellare-di-Mercurio [Haute-Corse] | (1774-1924) | 165 | 163 | |
Castello-di-Rostino [Haute-Corse] | (1594-1914) | 1.021 | 926 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1646-1919) | 135 | 129 | |
Castiglione [Haute-Corse] | (1832-1931) | 5 | 5 | |
Castineta [Haute-Corse] | (1709-1904) | 228 | 218 | |
Castirla [Haute-Corse] | (1770-1923) | 14 | 8 | |
Cateri [Haute-Corse] | (1650-1870) | 17 | 11 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1640-1975) | 2.358 | 1.878 | |
Centuri [Haute-Corse] | (1830-1895) | 3 | 1 | |
Cervione [Haute-Corse] | (1760-1931) | 12 | 6 | |
Chiatra [Haute-Corse] | (1832-1853) | 2 | 1 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1640-1955) | 998 | 930 | |
Coggia [Corse-du-Sud] | (1500-1945) | 1.407 | 738 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1625-1942) | 1.165 | 773 | |
Conca [Corse-du-Sud] | (1808-1942) | 583 | 6 | |
Corbara [Haute-Corse] | (1775-1948) | 11 | 6 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1754-1933) | 321 | 255 | |
Corscia [Haute-Corse] | (1790-1876) | 8 | 4 | |
Corte [Haute-Corse] | (1685-1966) | 4.675 | 1.291 | |
Costa [Haute-Corse] | (1805-1912) | 80 | 79 | |
Coti-Chiavari [Corse-du-Sud] | (1853-1936) | 616 | 288 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1585-1982) | 3.135 | 919 | |
Cristinacce [Corse-du-Sud] | (1528-1942) | 619 | 308 | |
Crocicchia [Haute-Corse] | (1580-1890) | 518 | 362 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1620-2011) | 3.053 | 2.164 | |
Décès & Sépultures | ||||
Cagnano [Haute-Corse] | (1827-1827) | 1 | 0 | |
Calacuccia [Haute-Corse] | (1771-1975) | 87 | 55 | |
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1702-1986) | 992 | 306 | |
Calenzana [Haute-Corse] | (185-1926) | 41 | 12 | |
Calvi [Haute-Corse] | (1647-1984) | 100 | 46 | |
Cambia [Haute-Corse] | (1704-2001) | 1.505 | 784 | |
Campana [Haute-Corse] | (1783-1979) | 481 | 296 | |
Campi [Haute-Corse] | (1835-1931) | 18 | 9 | |
Campile [Haute-Corse] | (1660-1938) | 728 | 3 | |
Campitello [Haute-Corse] | (1821-1969) | 706 | 2 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1642-1958) | 583 | 459 | |
Canale-di-Verde [Haute-Corse] | (1847-1976) | 11 | 5 | |
Canari [Haute-Corse] | (1803-1881) | 1.380 | 1.045 | |
Canavaggia [Haute-Corse] | (1792-1905) | 897 | 2 | |
Cannelle [Corse-du-Sud] | (1760-1960) | 140 | 14 | |
Carbini [Corse-du-Sud] | (1842-1932) | 660 | 222 | |
Carbuccia [Corse-du-Sud] | (1762-1968) | 371 | 129 | |
Carcheto-Brustico [Haute-Corse] | (1771-1877) | 690 | 1 | |
Cardo-Torgia [Corse-du-Sud] | (1697-1970) | 269 | 206 | |
Cargèse [Corse-du-Sud] | (1679-1993) | 1.089 | 268 | |
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (189-1936) | 1.103 | 121 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1721-1889) | 2 | 1 | |
Carticasi [Haute-Corse] | (1774-2001) | 906 | 836 | |
Casabianca [Haute-Corse] | (1801-1968) | 43 | 36 | |
Casaglione [Corse-du-Sud] | (1763-1994) | 540 | 112 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1685-1931) | 163 | 82 | |
Casalta [Haute-Corse] | (1773-1991) | 618 | 195 | |
Casamaccioli [Haute-Corse] | (1828-1893) | 31 | 3 | |
Casanova [Haute-Corse] | (1778-2012) | 32 | 20 | |
Casevecchie [Haute-Corse] | (1887-1887) | 1 | 1 | |
Castellare-di-Casinca [Haute-Corse] | (1817-1975) | 17 | 4 | |
Castellare-di-Mercurio [Haute-Corse] | (1774-1967) | 448 | 353 | |
Castello-di-Rostino [Haute-Corse] | (1625-1989) | 2.435 | 1.474 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1676-1923) | 368 | 300 | |
Castiglione [Haute-Corse] | (1852-1885) | 8 | 1 | |
Castineta [Haute-Corse] | (1709-1968) | 944 | 771 | |
Castirla [Haute-Corse] | (1830-1979) | 10 | 6 | |
Cateri [Haute-Corse] | (1790-1898) | 34 | 25 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1664-2004) | 1.311 | 1.124 | |
Centuri [Haute-Corse] | (1836-1898) | 6 | 0 | |
Cervione [Haute-Corse] | (1805-1965) | 33 | 11 | |
Chiatra [Haute-Corse] | (1807-1970) | 5 | 4 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1664-2005) | 2.434 | 1.962 | |
Coggia [Corse-du-Sud] | (788-1963) | 529 | 242 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1565-1974) | 1.388 | 1.150 | |
Conca [Corse-du-Sud] | (872-1938) | 517 | 9 | |
Corbara [Haute-Corse] | (1683-1988) | 17 | 4 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1680-1939) | 442 | 303 | |
Corscia [Haute-Corse] | (1823-1911) | 10 | 2 | |
Corte [Haute-Corse] | (1602-2009) | 2.324 | 1.218 | |
Costa [Haute-Corse] | (1795-1968) | 326 | 251 | |
Coti-Chiavari [Corse-du-Sud] | (1846-2002) | 189 | 152 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1722-1985) | 908 | 461 | |
Cristinacce [Corse-du-Sud] | (1634-1987) | 417 | 135 | |
Croce [Haute-Corse] | (1862-1862) | 1 | 0 | |
Crocicchia [Haute-Corse] | (1696-1907) | 1.018 | 292 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1709-2010) | 3.934 | 1.853 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1739-1768) | 85 | 85 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1737-1803) | 4 | 4 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1715-1824) | 124 | 121 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1750-1905) | 239 | 239 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1717-1777) | 21 | 21 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1782-1789) | 7 | 7 | |
Divers : Décoré Légion d'honneur et possédant un dossier Le | ||||
Cagnano [Haute-Corse] | (1776-1877) | 5 | 0 | |
Calacuccia [Haute-Corse] | (1777-1903) | 20 | 0 | |
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1786-1904) | 15 | 0 | |
Calcatoggio [Haute-Corse] | (1780-1900) | 11 | 0 | |
Calenzana [Haute-Corse] | (1762-1918) | 46 | 0 | |
Calvi [Haute-Corse] | (1779-1892) | 79 | 0 | |
Cambia [Haute-Corse] | (1805-1912) | 10 | 0 | |
Campana [Haute-Corse] | (1868-1868) | 1 | 0 | |
Campi [Haute-Corse] | (1810-1928) | 13 | 0 | |
Campile [Haute-Corse] | (1787-1903) | 9 | 0 | |
Campitello [Haute-Corse] | (1821-1894) | 5 | 0 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1838-1867) | 5 | 0 | |
Canale-di-Verde [Haute-Corse] | (1831-1899) | 5 | 0 | |
Canari [Haute-Corse] | (1778-1892) | 26 | 0 | |
Canavaggia [Haute-Corse] | (1812-1894) | 12 | 0 | |
Cannelle [Corse-du-Sud] | (1867-1867) | 1 | 0 | |
Carbini [Corse-du-Sud] | (1755-1874) | 2 | 0 | |
Carbuccia [Corse-du-Sud] | (1868-1897) | 6 | 0 | |
Cardo-Torgia [Corse-du-Sud] | (1809-1809) | 1 | 0 | |
Cargèse [Corse-du-Sud] | (1785-1906) | 32 | 0 | |
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (1858-1895) | 4 | 0 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1829-1894) | 9 | 0 | |
Carticasi [Haute-Corse] | (1829-1900) | 7 | 0 | |
Casabianca [Haute-Corse] | (1780-1888) | 10 | 0 | |
Casaglione [Corse-du-Sud] | (1798-1894) | 13 | 0 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1820-1896) | 7 | 0 | |
Casalta [Haute-Corse] | (1811-1905) | 5 | 0 | |
Casamaccioli [Haute-Corse] | (1785-1903) | 9 | 0 | |
Casanova [Haute-Corse] | (1857-1895) | 2 | 0 | |
Casevecchie [Haute-Corse] | (1805-1897) | 2 | 0 | |
Castellare-di-Casinca [Haute-Corse] | (1821-1914) | 13 | 0 | |
Castellare-di-Mercurio [Haute-Corse] | (1872-1882) | 3 | 0 | |
Castello-di-Rostino [Haute-Corse] | (1783-1897) | 20 | 0 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1820-1914) | 20 | 0 | |
Castiglione [Haute-Corse] | (1808-1890) | 6 | 0 | |
Castineta [Haute-Corse] | (1754-1881) | 6 | 0 | |
Castirla [Haute-Corse] | (1769-1891) | 11 | 0 | |
Cateri [Haute-Corse] | (1839-1895) | 9 | 0 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1772-1894) | 27 | 0 | |
Centuri [Haute-Corse] | (1829-1897) | 9 | 0 | |
Cervione [Haute-Corse] | (1761-1924) | 89 | 0 | |
Chiatra [Haute-Corse] | (1772-1893) | 9 | 0 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1807-1895) | 19 | 0 | |
Coggia [Corse-du-Sud] | (1817-1902) | 18 | 0 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1866-1901) | 3 | 0 | |
Conca [Corse-du-Sud] | (1873-1899) | 7 | 0 | |
Corbara [Haute-Corse] | (1781-1905) | 18 | 0 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1855-1891) | 4 | 0 | |
Corscia [Haute-Corse] | (1839-1913) | 10 | 0 | |
Corte [Haute-Corse] | (1755-1914) | 246 | 0 | |
Costa [Haute-Corse] | (1841-1901) | 5 | 0 | |
Coti-Chiavari [Corse-du-Sud] | (1856-1876) | 8 | 0 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1788-1894) | 9 | 0 | |
Cristinacce [Corse-du-Sud] | (1806-1881) | 10 | 0 | |
Croce [Haute-Corse] | (1826-1900) | 8 | 0 | |
Crocicchia [Haute-Corse] | (1797-1903) | 10 | 0 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1845-1908) | 10 | 0 | |
Divers : Dénombrement | ||||
Calacuccia [Haute-Corse] | (1769-1769) | 231 | 149 | |
Calcatoggio [Haute-Corse] | (1769-1786) | 780 | 508 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1769-1769) | 213 | 119 | |
Casamaccioli [Haute-Corse] | (1769-1769) | 314 | 222 | |
Divers : Déporté en Allemagne | ||||
Calvi [Haute-Corse] | (1894-1917) | 2 | 0 | |
Cervione [Haute-Corse] | (1905-1905) | 1 | 0 | |
Corte [Haute-Corse] | (1910-1910) | 1 | 0 | |
Divers : Dispense de consanguinité evêché d'Ajaccio | ||||
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1750-1750) | 2 | 2 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1751-1758) | 12 | 12 | |
Campo/ Quasquara [Corse-du-Sud] | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Cannelle [Corse-du-Sud] | (1750-1752) | 3 | 3 | |
Carbuccia [Corse-du-Sud] | (1749-1759) | 12 | 11 | |
Carbuccia/Ucciani [Corse-du-Sud] | (1749-1749) | 1 | 1 | |
Cargèse [Corse-du-Sud] | (1749-1751) | 3 | 3 | |
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (1750-1756) | 7 | 7 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1755-1758) | 5 | 5 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1749-1759) | 6 | 6 | |
Cauro/Eccica-Suarella [Corse-du-Sud] | (1749-1751) | 2 | 2 | |
Cauro/Peri [Corse-du-Sud] | (1756-1756) | 1 | 1 | |
Ciamanacce/Olivese [Corse-du-Sud] | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Ciamanacce/Palneca [Corse-du-Sud] | (1750-1757) | 3 | 3 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1749-1759) | 24 | 24 | |
Coggia [Corse-du-Sud] | (1751-1751) | 1 | 1 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1754-1756) | 5 | 5 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1754-1759) | 6 | 6 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1749-1757) | 8 | 8 | |
Cozzano?/Petreto-Bicchisano? [Corse-du-Sud] | (1749-1749) | 1 | 1 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1749-1757) | 25 | 25 | |
Divers : Dispense de consanguinité évêché de Mariana | ||||
Cagnano [Haute-Corse] | (1785-1785) | 1 | 1 | |
Canavaggia [Haute-Corse] | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Castello-di-Rostino [Haute-Corse] | (1776-1787) | 4 | 3 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1789-1789) | 1 | 0 | |
Castineta [Haute-Corse] | (1786-1788) | 6 | 3 | |
Centuri [Haute-Corse] | (1776-1790) | 2 | 2 | |
Costa [Haute-Corse] | (1788-1788) | 1 | 0 | |
Croce [Haute-Corse] | (1783-1788) | 2 | 1 | |
Crocicchia [Haute-Corse] | (1787-1787) | 1 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (1908-1908) | 1 | 0 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1896-1929) | 3 | 0 | |
Corrano [Corse-du-Sud] | (1896-1899) | 2 | 0 | |
Corte [Haute-Corse] | (1896-1931) | 22 | 0 | |
Coti-Chiavari [Corse-du-Sud] | (1928-1931) | 2 | 0 | |
Cuttoli-Corticchiato [Corse-du-Sud] | (1912-1925) | 2 | 0 | |
Divers : Donation | ||||
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
Divers : Jugement | ||||
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1779-1789) | 14 | 8 | |
Divers : Partage | ||||
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1778-1788) | 3 | 2 | |
Divers : Quittance de dette | ||||
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1777-1788) | 22 | 18 | |
Divers : Quittance de dot | ||||
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1783-1784) | 2 | 2 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1778-1789) | 30 | 29 | |
Divers : Recensement | ||||
Calacuccia [Haute-Corse] | (1818-1818) | 498 | 394 | |
Calcatoggio [Haute-Corse] | (1818-1846) | 627 | 441 | |
Carcheto-Brustico [Haute-Corse] | (1818-1818) | 128 | 94 | |
Cargiaca [Corse-du-Sud] | (1851-1851) | 253 | 204 | |
Carpineto [Haute-Corse] | (1818-1846) | 543 | 363 | |
Divers : Reconnaissance de dette | ||||
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1780-1784) | 7 | 7 | |
Divers : Taglie | ||||
Carpineto [Haute-Corse] | (1626-1626) | 139 | 136 | |
Castifao [Haute-Corse] | (1454-1537) | 473 | 73 | |
Divers : Testament | ||||
Calcatoggio [Corse-du-Sud] | (1740-1767) | 22 | 19 | |
Campo [Corse-du-Sud] | (1805-1805) | 3 | 3 | |
Casalabriva [Corse-du-Sud] | (1779-1779) | 3 | 3 | |
Cauro [Corse-du-Sud] | (1720-1861) | 58 | 58 | |
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1750-1800) | 66 | 54 | |
Cognocoli-Monticchi [Corse-du-Sud] | (1775-1775) | 3 | 3 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1782-1788) | 3 | 3 | |
Divers : Vente | ||||
Ciamannacce [Corse-du-Sud] | (1773-1782) | 6 | 5 | |
Cozzano [Corse-du-Sud] | (1777-1789) | 73 | 62 | |
Totaux : | 134.511 | 87.884 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est reservé aux adhérents de Corsica Genealugia et aux visiteurs approuvés par l'association.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.